UK 49s Number Statistics
All 49 numbers ranked by draw frequency. Click any number for detailed stats and history.
Quick Pick a Number
All Numbers by Frequency
Based on 20 recent draws (Lunchtime + Teatime combined)
| Rank | Number | Drawn | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 36Number 36 | 7 | Hot |
| 2 | 41Number 41 | 6 | Hot |
| 3 | 5Number 5 | 5 | Hot |
| 4 | 10Number 10 | 5 | Hot |
| 5 | 17Number 17 | 5 | Hot |
| 6 | 31Number 31 | 5 | Hot |
| 7 | 6Number 6 | 4 | Hot |
| 8 | 12Number 12 | 4 | Hot |
| 9 | 16Number 16 | 4 | Hot |
| 10 | 23Number 23 | 4 | Hot |
| 11 | 24Number 24 | 4 | Hot |
| 12 | 32Number 32 | 4 | Hot |
| 13 | 45Number 45 | 4 | Hot |
| 14 | 47Number 47 | 4 | Hot |
| 15 | 49Number 49 | 4 | Hot |
| 16 | 3Number 3 | 3 | Neutral |
| 17 | 4Number 4 | 3 | Neutral |
| 18 | 7Number 7 | 3 | Neutral |
| 19 | 8Number 8 | 3 | Neutral |
| 20 | 9Number 9 | 3 | Neutral |
| 21 | 19Number 19 | 3 | Neutral |
| 22 | 20Number 20 | 3 | Neutral |
| 23 | 22Number 22 | 3 | Neutral |
| 24 | 25Number 25 | 3 | Neutral |
| 25 | 30Number 30 | 3 | Neutral |
| 26 | 33Number 33 | 3 | Neutral |
| 27 | 34Number 34 | 3 | Neutral |
| 28 | 38Number 38 | 3 | Neutral |
| 29 | 39Number 39 | 3 | Neutral |
| 30 | 42Number 42 | 3 | Neutral |
| 31 | 2Number 2 | 2 | Cold |
| 32 | 11Number 11 | 2 | Cold |
| 33 | 13Number 13 | 2 | Cold |
| 34 | 14Number 14 | 2 | Cold |
| 35 | 21Number 21 | 2 | Cold |
| 36 | 28Number 28 | 2 | Cold |
| 37 | 37Number 37 | 2 | Cold |
| 38 | 46Number 46 | 2 | Cold |
| 39 | 48Number 48 | 2 | Cold |
| 40 | 15Number 15 | 1 | Cold |
| 41 | 18Number 18 | 1 | Cold |
| 42 | 26Number 26 | 1 | Cold |
| 43 | 27Number 27 | 1 | Cold |
| 44 | 29Number 29 | 1 | Cold |
| 45 | 40Number 40 | 1 | Cold |
| 46 | 43Number 43 | 1 | Cold |
| 47 | 44Number 44 | 1 | Cold |
| 48 | 1Number 1 | 0 | Cold |
| 49 | 35Number 35 | 0 | Cold |
Related Pages
Understanding UK 49s Number Frequency
This page shows the draw frequency for all 49 numbers in the UK 49s lottery. Numbers are ranked from most frequently drawn to least frequently drawn, based on recent Lunchtime and Teatime results.
Each number is classified as Hot (drawn more than 20% above average), Cold (drawn more than 20% below average), or Neutral. Click on any number to see its full statistics including separate Lunchtime and Teatime breakdowns, last drawn dates, and more.
Remember that lottery draws are random events. While frequency analysis can be interesting, past results do not influence future draws. Always gamble responsibly.